1. Verwendung Bilanzgewinn (TOP 2) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.770 30 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen abzüglich ungültige Stimmen | ./. | 6.204.740 8.485 200 | = = | 100,00 0,14 |
![]() | ||||
für den Verwaltungsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.196.055 | = | 99,86 |
![]() | ||||
| ||||
2. Entlastung Vorstandsmitglieder (TOP 3) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.770 1.453 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen | ./. | 6.203.317 4.225 | = = | 100,00 0,07 |
![]() | ||||
für den Verwaltungsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.199.092 | = | 99,93 |
![]() | ||||
| ||||
3. Entlastung Aufsichtsratsmitglieder (TOP 4) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.650 2.453 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen | ./. | 6.202.197 3.777 | = = | 100,00 0,06 |
![]() | ||||
für den Verwaltungsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.198.420 | = | 99,94 |
![]() | ||||
| ||||
4. Wahl des Abschlussprüfers für das GJ 2008/2009 (TOP 5) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.770 3.000 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen | ./. | 6.201.770 1.030 | = = | 100,00 0,02 |
![]() | ||||
für den Aufsichtsratsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.200.740 | = | 99,98 |
![]() | ||||
| ||||
5. Wahl des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das GJ 2008/2009 (TOP 6) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.770 4.120 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen | ./. | 6.200.650 1.530 | = = | 100,00 0,02 |
![]() | ||||
für den Aufsichtsratsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.199.120 | = | 99,98 |
![]() | ||||
| ||||
6. Erwerb eigener Aktien (TOP 7) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.770 2.750 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen | ./. | 6.202.020 7.458 | = = | 100,00 0,12 |
![]() | ||||
für den Aufsichtsratsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.194.562 | = | 99,88 |
![]() | ||||
| ||||
7. Neufassung § 9 Absatz 2 der Satzung (TOP 8) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.770 3.120 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen | ./. | 6.201.650 400 | = = | 100,00 0,01 |
![]() | ||||
für den Verwaltungsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.201.250 | = | 99,99 |
![]() |
8. Streichung § 25 Abs. 5 der Satzung (TOP 9) | ||||
| Stimmen | | Prozent- satz | |
![]() | ||||
Stimmberechtigte Präsenz abzüglich Stimmenthaltungen | ./. | 6.204.770 3.120 | | |
![]() | ||||
Abgegebene Stimmen abzüglich „NEIN”-Stimmen | ./. | 6.201.650 853 | = = | 100,00 0,01 |
![]() | ||||
für den Verwaltungsvorschlag abgegebene Stimmen | = | 6.200.797 | = | 99,99 |
![]() |